日本企業の歴代の株式時価総額ランキングです。各年ごとのトップ10の一覧になります。年末(大納会)の終値ベースです。直近の2018年末は1位がトヨタ自動車で、12年連続でトップを維持。2位ドコモ、3位NTTになっています。時代とともに変わっていく市場の「主役」の顔ぶれが分かります。業種ごとの盛衰のイメージをつかむのにも役立ちます。(スナップアップ投資顧問)
2010年代
( 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年 )
2000年代
( 2010年、2009年、2008年、2007年 )
メニュー↓ |
ページの先頭↑ |
2010年代
2019年
順位 | 会社名 |
---|---|
1 | トヨタ自動車 |
2 | NTT |
3 | NTTドコモ |
4 | ソニー |
5 | ソフトバンクグループ |
6 | キーエンス |
7 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8 | KDDI |
9 | リクルートホールディングス |
10 | ソフトバンク |
2018年
順位 | 会社名 |
---|---|
1 | トヨタ自動車 |
2 | NTTドコモ |
3 | NTT |
4 | ソフトバンク |
5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
6 | キーエンス |
7 | ソニー |
8 | KDDI |
9 | ソフトバンク |
10 | ファーストリテイリング |
2017年
順位 | 会社名 |
---|---|
1 | トヨタ自動車 |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
3 | NTT |
4 | NTTドコモ |
5 | ソフトバンク |
6 | キーエンス |
7 | KDDI |
8 | JT(日本たばこ産業) |
9 | ホンダ |
10 | 三井住友フィナンシャル・グループ |
2016年
順位 | 会社名 |
---|---|
1 | トヨタ自動車 |
2 | NTTドコモ |
3 | NTT |
4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
5 | ソフトバンクグループ |
6 | KDDI |
7 | JT(日本たばこ産業) |
8 | 日本郵政 |
9 | ゆうちょ銀行 |
10 | 三井住友フィナンシャル・グループ |
2015年
順位 | 会社名 |
---|---|
1 | トヨタ自動車 |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
3 | NTTドコモ |
4 | NTT |
5 | JT(日本たばこ産業) |
6 | 日本郵政 |
7 | KDDI |
8 | ソフトバンクグループ |
9 | ゆうちょ銀行 |
10 | ホンダ |
2014年
順位 | 会社名 |
---|---|
1 | トヨタ自動車 |
2 | ソフトバンク |
3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
4 | NTTドコモ |
5 | JT(日本たばこ産業) |
6 | NTT |
7 | KDDI |
8 | 三井住友フィナンシャル・グループ |
9 | ホンダ |
10 | みずほフィナンシャル・グループ |
2013年
順位 | 会社名 |
---|---|
1 | トヨタ自動車 |
2 | ソフトバンク |
3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
4 | JT(日本たばこ産業) |
5 | ホンダ |
6 | 三井住友フィナンシャル・グループ |
7 | NTTドコモ |
8 | NTT |
9 | KDDI |
10 | みずほフィナンシャル・グループ |
2012年
順位 | 会社名 |
---|---|
1 | トヨタ自動車 |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
3 | ホンダ |
4 | NTTドコモ |
5 | JT(日本たばこ産業) |
6 | NTT |
7 | キヤノン |
8 | 三井住友フィナンシャル・グループ |
9 | ファナック |
10 | みずほフィナンシャル・グループ |
2011年
順位 | 会社名 |
---|---|
1 | トヨタ自動車 |
2 | NTTドコモ |
3 | NTT |
4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
5 | キヤノン |
6 | ホンダ |
7 | JT(日本たばこ産業) |
8 | 日産自動車 |
9 | 三井住友フィナンシャル・グループ |
10 | ファナック |
2010年代
( 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年 )
2000年代
( 2010年、2009年、2008年、2007年 )
メニュー↓ |
ページの先頭↑ |
2000年代
2010年
順位 | 会社名 |
---|---|
1 | トヨタ自動車 |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
3 | NTTドコモ |
4 | ホンダ |
5 | キヤノン |
6 | NTT |
7 | 三井住友フィナンシャル・グループ |
8 | 三菱商事 |
9 | 日産自動車 |
10 | 任天堂 |
2000年代
2009年
順位 | 会社名 |
---|---|
1 | トヨタ自動車 |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
3 | NTT |
4 | ホンダ |
5 | NTTドコモ |
6 | キヤノン |
7 | 三菱商事 |
8 | 日産自動車 |
9 | パナソニック |
10 | 東京電力 |
2008年
順位 | 会社名 |
---|---|
1 | トヨタ自動車 |
2 | NTTドコモ |
3 | NTT |
4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
5 | 任天堂 |
6 | 東京電力ホールディングス |
7 | 武田 |
8 | キヤノン |
9 | ホンダ |
10 | みずほフィナンシャル・グループ |
2007年
順位 | 会社名 |
---|---|
1 | トヨタ自動車 |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
3 | NTTドコモ |
4 | NTT |
5 | 三井住友フィナンシャル・グループ |
6 | JT(日本たばこ産業) |
7 | キヤノン |
8 | ホンダ |
9 | ソニー |
10 | みずほフィナンシャル・グループ |